Avem clasamentul economic al celor 89 de localități vâlcene. Care este surpriza de pe primul loc la PIB per locuitor
Avem cele două tabele ale economiei județului Vâlcea, atât per general cât și PIB pe cap de locuitor, unde, cum este și firesc, localitățile mici ca populație, dacă au un agent economic bun sau o economie zonală, dau un PIB puternic.
O primă concluzie raportată la 2024 este că toate localitățile au crescut economic și în venituri în anul 2025.
Avem un număr de 28 de localități care se pot autofinanța sau sunt la limita acestui aspect. Iar după majorările de taxe și impozite (cu 70% plus rata inflației) ajungem la 65 – 66 de localități care își pot asigura cheltuielile de funcționare. Rămânând vreo 33 de localități descoperite dar care, își pot asigura un necesar între 60 și 90% din venituri. Restul se acoperă prin subvenție de la guvern.
Râmnicu Vâlcea cu aproape 400 milioane lei conduce detașat clasementul economic, cel de-al doilea municipiu, Drăgășaniul cu 69 milioane lei este destul de distanțat. Mai mult, de remarcat galopul orașului Horezu (58 milioane lei) care suflă în ceafa economică a Drăgășaniului, având o treime din populația municipiului vinului. Călimăneștiul își menține trendul ascendent pe turism și arată că se poate trăi bine din turism. Un mare reviriment este al orașului Brezoi (34 milioane lei) care a urcat pe locul 5, ca venituri colectate.
Comuna Budești cu 29 milioane de lei este confirmată ca una industrială și alături de Mihăești (18 milioane), Frâncești(14,1 milioane) și Păușești Măglași(12,48 milioane) sunt cele 4 comune care au o dinamică și o felie mare din industria Vâlcii. Bujoreni (11 milioane)stagnează pentru acest an, după ce în 2024 luase fața Mihăeștiului.
Cel mai puțin dezvoltat oraș rămâne și în acest an, stațiunea Băile Govora (8,05 milioane) deși se anunță mai multe investiții în turism acolo. Comunele mici închid clasamentul general, ne referim la Titești, Runcu, Stănești, Boișoara dar care stau foarte bine la nivel de PIB pe cap de locuitor. Orice investiție cât de mică într-o astfel de comună, contează enorm în cifra de afaceri și în nivelul de trai.
| Nr crt | Clasament PIB general 2025
|
Clasament PIB per locuitor 2025 |
| 1. | Mun. Râmnicu Vâlcea | Oraș Horezu |
| 2 | Mun Drăgășani | Gușoeni |
| 3 | Oraș Horezu | Mitrofani |
| 4. | Oraș Călimănești | Oraș Călimănești |
| 5 | Oraș Brezoi | Mădulari |
| 6. | Budești | Măciuca |
| 7 | Oraș Băbeni | Titești |
| 8 | Oraș Berbești | Oraș Brezoi |
| 9 | Oraș Bălcești | Mălaia |
| 10 | Mihăești | Valea Mare |
| 11 | Oraș Băile Olănești | Voineasa |
| 12 | Frâncești | Budești |
| 13 | Păușești Măglași | Oraș Berbești |
| 14 | Fârtâțești | Milcoiu |
| 15 | Alunu | Zătreni |
| 16 | Vaideeni | Ghioroiu |
| 17 | Bujoreni | Lăcusteni |
| 18 | Popești | Boișoara |
| 19 | Șușani | Oraș Băile Olănești |
| 20 | Ionești | Glăvile |
| 21 | Mateești | Tetoiu |
| 22 | Valea Mare | Oraș Bălcești |
| 23 | Stoilești | Făurești |
| 24 | Ștefănești | Popești |
| 25 | Prundeni | Șușani |
| 26 | Golești | Roești |
| 27 | Galicea | Perișani, |
| 28 | Tomșani | Livezi |
| 29 | Orlești | Runcu |
| 30 | Berislăvești | Municipiul Drăgășani |
| 31 | Oraș Ocnele Mari | Crețeni |
| 32 | Lungești | Golești |
| 33 | Gușoeni | Lădești |
| 34 | Tetoiu | Scundu |
| 35 | Dăești | Municipiul Râmnicu Vâlcea |
| 36 | Nicolae Bălcescu | Câineni |
| 37 | Măciuca | Stănești |
| 38 | Vlădești | Lăpușata |
| 39 | Slătioara | Berislăvești |
| 40 | Stoenești | Fârtățești |
| 41 | Roești | Roșiile |
| 42 | Câineni | Amărăști |
| 43 | Oraș Băile Govora
|
Diculești |
| 44 | Mălaia | Oraș Băile Govora |
| 45 | Pietrari | Mateești |
| 46 | Perișani | Dănicei |
| 47 | Cernișoara | Pesceana |
| 48 | Livezi | Păușești Măglași |
| 49 | Zătreni | Oraș Băbeni |
| 50 | Crețeni | Ștefănești |
| 51 | Rosiile | Vaideeni |
| 52 | Olanu | Racovița |
| 53 | Stroești | Orlești |
| 54 | Bărbătești | Drăgoești |
| 55 | Grădiștea | Alunu |
| 56 | Costești | Măldărești |
| 57 | Muereasca | Lungești |
| 58 | Copăceni | Stoenești |
| 59 | Glăvile | Laloșu |
| 60 | Laloșu | Stoilești |
| 61 | Lăpușata | Sinești |
| 62 | Sinești | Frâncești |
| 63 | Scundu | Prundeni |
| 64 | Voicești | Grădiștea |
| 65 | Lădești | Muereasca |
| 66 | Mădulari | Dăești |
| 67 | Diculești | Sălătrucel |
| 68 | Voineasa | Slătioara |
| 69 | Dănicei | Sutești |
| 70 | Păușești | Nicolae Bălcescu |
| 71 | Mitrofani | Pietrari |
| 72 | Sălătrucel | Oraș Băile Olănești |
| 73 | Oteșani | Mihăești |
| 74 | Măldărești | Tomșani |
| 75 | Sutești | Oraș Ocnele Mari |
| 76 | Făurești | Ionești |
| 77 | Șirineasa | Copăceni |
| 78 | Drăgoești | Stoenești |
| 79 | Racovița | Șirineasa |
| 80 | Amărăști | Păușești Otăsău |
| 81 | Ghioroiu | Galicea |
| 82 | Lăcusteni | Cernișoara |
| 83 | Bunești | Oteșani |
| 84 | Milcoiu | Vlădești |
| 85 | Pesceana | Costești |
| 86 | Boișoara | Bărbătești |
| 87 | Stănești | Bujoreni |
| 88 | Runcu | Bunești |
| 89 | Titești | Voicești |
Liviu POPESCU
