Vâlcea se află pe locul 24 la nivelul cifrei de afaceri, cu o creştere de 110% faţă de 2008

Cifra de afaceri a judeţului Vâlcea a crescut cu 110% în şapte ani. Evoluţia este dată, în principal, atât de investiţiile companiilor cu sedii la Vâlcea, cât şi ale concernelor străine, în special din industria componentelor auto (Vâlcea şi Drăgăşani), panificaţie şi indudstria alimentară dar şi industria turismului.

Totodată se remarcă o creştere a industriei serviciilor care include şi turismul (o treime din PIB-ul judeţului), în paralel cu restructurarea marilor coloşi care acumulau pierderi în ultima vreme. Se poate spune că economia judeţului respiră, procentul cu care a crescut ne situează pe locul 8, Vâlcea reuşind să urce pe locul 24 după ce mulţi ani s-a situat pe loculurile 34-36.

În 2008, cifra de afaceri a companiilor din România era de 1.088 miliarde lei, iar anul trecut ajunsese la peste 1.222 miliarde lei, un avans de 12%. Creşterea importantă vine din motoarele industriei – Argeş (209%), Arad (136%), Sibiu (122%), Timiş (109%) –, unde domină industria auto şi a componentelor auto, dar se văd pe harta de business şi rezultatele unor investiţii noi ale antreprenorilor sau ale unor giganţi străini – prezenţa Ford la Craiova se vede în dublarea cifrei de afaceri a companiilor din Dolj, fabricile construite de Albalact, Transavia, în Alba

La Vâlcea prognozele sunt îmbucurătoare, perspectivele de infrastructură, aduc mai aproape investiţiile de judeţ

Judeţele de pe ultimele zece poziţii contribuie cu doar 5% la „motoarele“ businessului românesc. Faţă de 2008, în 12 judeţe cifra de afaceri a înregistrat cel puţin o dublare, în timp ce businessul a scăzut doar în Bucureşti şi Mehedinţi.

Comparativ cu anul 2008, se vede o reducere a dependenţei de Capitală, care mai asigură 37% din busines, faţă de 63% în urmă cu opt ani. Doar în Bucureşti şi Mehedinţi, adică cele două extreme din business, există un declin al vânzărilor raportate de companii, în rest businessul judeţean a fost pe creştere, arată o analiză pe baza datelor de la Registrul Comerţului.

TOP cele mai puternice judeţe din România (în funcţie de cifra de afaceri la sfârşitul anului 2016):

1. Bucureşti: 458 mld lei (-33% faţă de 2008)

2. Ilfov: 75,7 mld. lei (180% faţă de 2008)

3. Timiş: 49,2 mld lei (109% faţă de 2008)

4. Cluj:47,9 mld lei (77% faţă de 2008)

5. Argeş: 47 mld lei (209% faţă de 2008)

6. Constanţa: 44,3 mld lei (96% faţă de 2008)

7. Braşov: 40,9 mld lei (96% faţă de 2008)

8. Prahova: 40,1 mld lei (102% faţă de 2008)

9. Mureş: 27,6 mld lei (137% faţă de 2008)

10. Sibiu: 27,1 mld lei (122% faţă de 2008)

11. Bihor: 26,5 mld lei (69% faţă de 2008)

12. Arad: 25,9 mld lei (136% faţă de 2008)

13. Dolj: 21,7 mld lei (100% faţă de 2008)

14. Galaţi: 20,9 mld lei (83% faţă de 2008)

15. Iaşi: 20,3 mld lei (36% faţă de 2008)

16. Bacău: 18 mld lei (81% faţă de 2008)

17. Suceava: 15,2 mld lei (61% faţă de 2008)

18. Alba: 14,8 mld lei (123% faţă de 2008)

19. Buzău: 14,5 mld lei (68% faţă de 2008)

20. Satu Mare: 14,4 mld lei (94% faţă de 2008)

21. Maramureş: 14 mld lei (61% faţă de 2008)

22. Olt: 12,2 mld lei (115% faţă de 2008)

23. Dâmboviţa: 10,7 mld lei (72% faţă de 2008)

24. Vâlcea: 10,3 mld lei (110% faţă de 2008)

24. Bistriţa-Năsăud: 10,3 mld lei (75% faţă de 2008)

25. Neamţ: 10,1 mld lei (36% faţă de 2008)

26. Hunedoara: 9,9 mld lei (18% faţă de 2008)

27. Harghita: 8,9 mld lei (29% faţă de 2008)

28. Călăraşi: 7,6 mld lei (67% faţă de 2008)

29. Gorj: 7,5 mld lei (79% faţă de 2008)

29. Brăila: 7,5 mld lei (11% faţă de 2008)

30. Ialomiţa: 7 mld lei (61% faţă de 2008)

31. Tulcea: 6,7 mld lei (91% faţă de 2008)

31. Vrancea: 6,7 mld lei (2% faţă de 2008)

32. Sălaj: 6,5 mld lei (66% faţă de 2008)

33 .Botoşani: 6,2 mld lei (44% faţă de 2008)

34. Teleorman: 5,7 mld lei (51% faţă de 2008)

35. Caraş-Severin: 5,6 mld lei (46% faţă de 2008)

36. Vaslui: 5,4 mld lei (33% faţă de 2008)

37. Covasna: 5,3 mld lei (25% faţă de 2008)

38. Giurgiu: 5,2 mld lei (16% faţă de 2008)

39. Mehedinţi: 2,7 mld lei (-10% faţă de 2008)

AP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *