Lista localităţilor vâlcene care au primit fonduri guvernamentale pentru zonele afectate de calamităţi
Tabelul cu sume alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale din judeţul Vâlcea
| Județul Vâlcea Total, din care: | 15.103 mii lei | |
| Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, situată pe uliţa Zugravu, pct. Anania, sat Amărăşti | Comuna Amărăști | 959 mii lei |
| Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, pct. Biserica Mereşeşti, sat Nemoiu | ||
| Refacere pod peste pârâul Aleea Liniei, pct. La Lilic, sat Cârlogani | Orașul Bălcești | 1.887 mii lei |
| Reabilitare pod peste pârâul Aninoasa, situat pe strada Aninoasa, sat Preoteşti | ||
| Reabilitare pod sat Irimeşti, str. Irimeştii de Jos, pct. La Pinezu | ||
| Refacere pod peste pârâul Trepteanca, situat pe drumul comunal DC 181 A, sat Dobreşti, pct. La Preda | Comuna Dănicei | 1.428 mii lei |
| Refacere podeţ pe drumul de interes local Urzica, km 1+200, sat Dealul Scheiului | ||
| Refacere podeţ peste pârâul Lupoaia, sat Lupoaia, pct. La Creveniceanu | Comuna Pesceana | 1.194 mii lei |
| Refacere pod peste pârâul Ursoaia, sat Ursoaia, pct. La Păunescu | ||
| Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, sat Cermegeşti, pct. La Chionţoiu | ||
| Refacere pod peste pârâul Tarniţa, pct. La Menchiu, sat Copăceni | Comuna Racoviță | 1.072 mii lei |
| Consolidare şi reparaţie podeţ situat pe drumul comunal DC 8 Racoviţa – Gruiu Lupului, pct. La Vâlceleanu, sat Blănoiu | ||
| Lucrări de punere în siguranţă a punţii pietonale carosabile din satul Izvorul Rece, pct. Romcescu | Comuna Vaideeni | 1.166 mii lei |
| Lucrări de refacere a podeţului situat pe pr. Valea Mamului, sat Berislăveşti, pct. Grecu | Comuna Berislăveşti | 382 mii lei |
| Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste pârâul Valea Roştii (Căldărarilor), pct. Idiţoiu | Oraşul Călimăneşti | 707 mii lei |
| Lucrări de decolmatare 3 podeţe situate pe str. Neagoe Basarab | ||
| Lucrări de punere în siguranţă a podului peste pârâul Cernişoara, sat Mădulari, pct.Putinei – Nisipi | Comuna Cernişoara | 514 mii lei |
| Lucrări de refacere pod situat pe drumul comunal DC 142 Horezu– Urşani, cătun Rudari, pct. Staţia de autobuz | Oraşul Horezu | 714 mii lei |
| Lucrări de refacere a podului peste pârâul Tărâia, pct. La Pătrăşti, sat Mateeşti | Comuna Mateeşti | 108 mii lei |
| Refacere pod peste pârâul Beica, pct. La Albina | Comuna Mădulari | 713 mii lei |
| Refacere pod peste pârâul Mamu, pct. La Grecu | ||
| Refacere pod peste pârâul Beica, pct. La Moxu | ||
| Refacere pod peste pârâul Verdea, situat pe drumul comunal DC 98, km 5+900, sat Mitrofani, pct. Florescu | Comuna Mitrofani | 434 mii lei |
| Lucrări de refacere pod peste pârâul Cerna, pct. Chioasa, sat Cireşu | Comuna Stroeşti | 980 mii lei |
| Reconstruire punte pietonală peste pârâul Coisca, pct. Hudubaesti, sat Sălătrucel | Comuna Sălătrucel | 1.748 mii lei |
| Lucrări de punere în siguranţă a podeţului situat pe drumul comunal DC 156 Bârlogu – Băile Govora, pct. La Tudor Ioan Codruţ | Comuna Stoeneşti | 388 mii lei |
| Lucrări de refacere punte metalică carosabilă, sat Ciorăşti, pct.Valea Morilor | Comuna Şirineasa | 479 mii lei |
| Lucrări de refacere podeţ casetat sat Ciorteşti, pct. La Lăban | Comuna Zătreni | 230 mii lei |
| Refacere podeţ casetat în satul Olteţu, pct.La Şerban | ||
| Lucrări de refacere podeţ sat Săscioara, pct. La Ronea | ||
