Clasamentul celor mai bogate și celor mai sărace localități din Vâlcea pe 2022, funcție de PIB-ul pe cap de locuitor
Județul Vâlcea din punct de vedere al PIB-ului, se clasează la jumătatea clasamentului, locul 23 între județele României. Este un județ care nu se poate autofinanța din ce produce în cele 89 de unități teritorial administrative – 78 de comune, 8 orașe și 2 municipii.
Adică, potrivit datelor estimate pe anul 2022, Vâlcea are venituri proprii de 337,84 milioane lei, fiindu-i necesar pentru a se finanța 537,8 milioane lei. Adică de la guvern Vâlcea primește aproximativ 200 de milioane lei.
Care este situația la nivel de venituri proprii, cât reușesc să producă localitățile vâlcene? Din cele 89 de localități, doar 4 nu au nevoie de alocări guvernamentale, fiind comsiderat raportul de 810 lei pe cap de locuitor, asigurat de veniturile proprii.
Acestea 4 sunt Râmnicu Vâlcea, Budești, Mălaia și Horezu, deși în cazul celui din urmă, finanțele spun că primește totuși 2000 de lei pentru echilibrare.
Mai jos prezentăm următorul tabel atât cu clasamentul localităților funcție de PIB-ul general pe localitate, cât și pe cel care privește PIB per locuitor.
Se ramarcă diferențe foarte mari între cele două tabele, funcție de numărul de locuitori. Una este să împarți o avuție la 1000 de locuitori și alta este să o împarți la 10.000 de locuitori dar din care tot 1000 lucrează.
Astfel, coloana a doua reflectă cel mai real, nivelul de bogăție sau sărăcie a localitățillor vâlcene. Cu zona roșie avem primele 20 de localități înstărite, cu verde zona mediană a avuției, cu albastru zona localităților aflate spre zona săracă iar cu roșu din nou, localitățile cele mai sărace din Vâlcea
Tabel PIB localități județul Vâlcea |
||
| PIB general per localitate | PIB per locuitor /localitate | |
| 1 | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea |
| 2 | Drăgășani | Budești |
| 3 | Budești | Malaia |
| 4 | Horezu | Horezu |
| 5 | Călimănești | Voineasa |
| 6 | Băbeni | Măciuca |
| 7 | Berbești | Călimănești |
| 8 | Mihăești | Drăgășani |
| 9 | Brezoi | Băile Olănești |
| 10 | Băile Olănești | Berbești |
| 11 | Bujoreni | Băbeni |
| 12 | Alunu | Bujoreni |
| 13 | Bălcești | Alunu |
| 14 | Mălaia | Mihăești |
| 15 | Ocnele Mari | Ocnele Mari |
| 16 | Frâncești | Dăești |
| 17 | Dăești | Brezoi |
| 18 | Păușești Măglași | Băile Govora |
| 19 | Măciuca | Bălcești |
| 20 | Voineasa | Drăgoești |
| 21 | Băile Govora | Orlești |
| 22 | Ionești | Păușești Măglași |
| 23 | Costești | Costești |
| 24 | Orlești | Dănicei |
| 25 | Vaideeni | Milcoiu |
| 26 | Vlădești | Frâncești |
| 27 | Lungești | Căineni |
| 28 | Câineni | Lungești |
| 29 | Galicea | Sutești |
| 30 | Drăgoești | Ionești |
| 31 | Slătioara | Titești |
| 32 | Dănicei | Vlădești |
| 33 | Prundeni | Lădești |
| 34 | Nicolae Bălcescu | Măldărăști |
| 35 | Pietrari | Roești |
| 36 | Roești | Vaideeni |
| 37 | Sutești | Zătreni |
| 38 | Bărbătești | Mădulari |
| 39 | Sinești | Perișani |
| 40 | Fârtățești | Gușoeni |
| 41 | Măldărăști | Sinești |
| 42 | Zătreni | Slătioara |
| 43 | Olanu | Galicea |
| 44 | Berislăvești | Pietrari |
| 45 | Perișani | Voicești |
| 46 | Stoenești | Boișoara |
| 47 | Grădiștea | Racovița |
| 48 | Mateești | Berislăvești |
| 49 | Ștefănești | Runcu |
| 50 | Lădești | Grădiștea |
| 51 | Tomșani | Olanu |
| 52 | Milcoiu | Amărăști |
| 53 | Copăceni | Făurești |
| 54 | Stroești | Bărbătești |
| 55 | Golești | Livezi |
| 56 | Păușești | Prundeni |
| 57 | Popești | Diculești |
| 58 | Racovița | Copăceni |
| 59 | Livezi | Lăpușata |
| 60 | Stoilești | Păușești |
| 61 | Cernișoara | Golești |
| 62 | Șușani | Ștefănești |
| 63 | Diculești | Mateești |
| 64 | Lăpușata | Stroești |
| 65 | Valea Mare | Lăcusteni |
| 66 | Muereasca | Nicolae Bălcescu |
| 67 | Amărăști | Fârtățești |
| 68 | Tetoiu | Stoenești |
| 69 | Voicești | Mitrofani |
| 70 | Mădulari | Ghioroiu |
| 71 | Gușoeni | Tetoiu |
| 72 | Laloșu | Valea Mare |
| 73 | Crețeni | Crețeni |
| 74 | Roșiile | Popești |
| 75 | Șirineasa | Muereasca |
| 76 | Sălătrucel | Tomșani |
| 77 | Făurești | Roșiile |
| 78 | Bunești | Laloșu |
| 79 | Boișoara | Sălătrucel |
| 80 | Oteșani | Șușani |
| 81 | Titești | Pesceana |
| 82 | Scundu | Șirineasa |
| 83 | Lăcusteni | Scundu |
| 84 | Ghioroiu | Cernișoara |
| 85 | Pesceana | Stoilești |
| 86 | Runcu | Bunești |
| 87 | Glăvile | Stănești |
| 88 | Mitrofani | Oteșani |
| 89 | Stănești | Glăvile |
